Описание
Технические характеристики
Мощность охл/обогр | 3,45/3,6 кВт |
Мощность потребления охл/обогр | 1,075/1 кВт |
Площадь помещения | 25 м² |
Диапазон t° при охлаждении | +18~+43 °С |
Диапазон t° при обогреве | -15~+24 °С |
Расход воздуха (внут.блока) | 550 м³/ч |
Уровень шума (внут.блока) | 30/33/36/39 дБ |
Уровень шума (внеш.блока) | 52 дБ |
Диаметр труб жидк./газ | 6,35/9,52 мм |
Компрессор | GMCC/Toshiba |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный перепад высот | 8 м |
Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 270*790*199 мм |
Вес (внутреннего блока) | 7 кг |
Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 530*660*240 мм |
Вес (наружного блока) | 22 кг |
Отзывов пока нет.