Описание
Технические характеристики
| Мощность охл/обогр | 3,2/3,6 кВт |
| Мощность потребления охл/обогр | 0,995/0,995 кВт |
| Площадь помещения | 32 м² |
| Диапазон t° при охлаждении | -15°~46°С |
| Диапазон t° при обогреве | -15°~24°С |
| Расход воздуха (внут.блока на охлаждение) | 252-570 м³/ч |
| Уровень шума (внут.блока) при охлаждении | 23/36/47 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) при охлаждении | 49 дБ |
| Уровень шума (внут.блока) при обогреве | 28/36/44 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) при обогреве | 48 дБ |
| Диаметр труб жидк./газ | 6,35/9,52 мм |
| Компрессор | Mitsubishi Heavy |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 262*769*210 мм |
| Вес (внутреннего блока) | 7,2 кг |
| Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 540*645*275 мм |
| Вес (наружного блока) | 27 кг |

