Описание
Технические характеристики
| Мощность охл/обогр | 3,37/3,52 кВт |
| Мощность потребления охл/обогр | 1,05/0,97 кВт |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Диапазон t° при охлаждении | 0~+50 °С |
| Диапазон t° при обогреве | -15~+24 °С |
| Расход воздуха (внут.блока) | 310/375/506 м³/ч |
| Уровень шума (внут.блока) | 22,5/31/38,5 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) | – |
| Диаметр труб жидк./газ | 6,35/9,52 мм |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладагент | R32 |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 292*729*200 мм |
| Вес (внутреннего блока) | 8.1 кг |
| Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 495*720*270 мм |
| Вес (наружного блока) | 23,7 кг |

