Описание
Технические характеристики
| Мощность охл/обогр | 3,52/3,66 кВт |
| Мощность потребления охл/обогр | 1,1/0,99 кВт |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Диапазон t° при охлаждении | +18~+43 °С |
| Диапазон t° при обогреве | -7~+24 °С |
| Расход воздуха (внут.блока) | 380/500/570 м³/ч |
| Уровень шума (внут.блока) | 28.5/36/41 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) | – |
| Диаметр труб жидк./газ | 6,35/9,52 мм |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 295*835*210 мм |
| Вес (внутреннего блока) | 9,35 кг |
| Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 495*720*270 мм |
| Вес (наружного блока) | 27,1 кг |

