Описание
Технические характеристики
| Мощность охл/обогр | 2,1/2,2 кВт |
| Мощность потребления охл/обогр | 0,66/0,61 кВт |
| Площадь помещения | 21 м² |
| Диапазон t° при охлаждении | +18~+52 °С |
| Диапазон t° при обогреве | -15~+24 °С |
| Расход воздуха (внут.блока) | макс. 450 м³/ч |
| Уровень шума (внут.блока) | 29/31/34/37 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) | 50 дБ |
| Диаметр труб жидк./газ | 6,35/9,52 мм |
| Компрессор | GMMC/Toshiba |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина магистрали | 10 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 270*720*201 мм |
| Вес (внутреннего блока) | 6,5 кг |
| Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 530*660*240 мм |
| Вес (наружного блока) | 21,5 кг |

