Описание
Технические характеристики
| Мощность охл/обогр | 2,78/3,37 кВт |
| Мощность потребления охл/обогр | 0,86/0,93 кВт |
| Площадь помещения | 28 м² |
| Диапазон t° при охлаждении | 0~+50 °С |
| Диапазон t° при обогреве | -15~+24 °С |
| Расход воздуха (внут.блока) | 300/370/514 м³/ч |
| Уровень шума (внут.блока) | 21,5/33,5/38 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) | – |
| Диаметр труб жидк./газ | 6,35/9,52 мм |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладагент | R32 |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 292*729*200 мм |
| Вес (внутреннего блока) | 7,99 кг |
| Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 495*720*270 мм |
| Вес (наружного блока) | 20,2 кг |

