Описание
Технические характеристики
| Мощность охл/обогр | 5,28/5,57 кВт |
| Мощность потребления охл/обогр | 1,55/1,75 кВт |
| Площадь помещения | 50 м² |
| Диапазон t° при охлаждении | -15~+50 °С |
| Диапазон t° при обогреве | -15~+24 °С |
| Расход воздуха (внут.блока) | 800~500 м³/ч |
| Уровень шума (внут.блока) | 41~21 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) | 57 |
| Диаметр труб жидк./газ | 6,35/12,7 мм |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладагент | R32 |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 320×969×241 мм |
| Вес (внутреннего блока) | 11,2 кг |
| Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 554×815(+59)×330 мм |
| Вес (наружного блока) | 33,5 кг |
Купить Кондиционер MIDEA Primary MSAG3-18N8D2 inverter в Донецке (ДНР). "КОТЛЫ-КОНДИЦИОНЕРЫ" – специализированный интернет-магазин климатической техники в Донецке. Работаем в Донецке с 2003 года. Широкий ассортимент товаров для отопления, водоснабжения, кондиционирования и газификации. Консультация и подбор оборудования от опытных специалистов. Доставка по всей ДНР. Предлагаем монтаж и сервисное обслуживание.

