Описание
Технические характеристики
Мощность охл/обогр | 7,03/7,33 кВт |
Мощность потребления охл/обогр | 2,19/2,03 кВт |
Площадь помещения | 52 м² |
Диапазон t° при охлаждении | +18~+43 °С |
Диапазон t° при обогреве | -7~+24 °С |
Расход воздуха (внут.блока) | 911/997/1121 м³/ч |
Уровень шума (внут.блока) | 39/42/48,5 дБ |
Уровень шума (внеш.блока) | – |
Диаметр труб жидк./газ | 9,52/15,9 мм |
Компрессор | GMCC/Toshiba |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 334*1082*244 мм |
Вес (внутреннего блока) | 14,7 кг |
Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 673*890*342 мм |
Вес (наружного блока) | 52,9 кг |
Отзывов пока нет.