Описание
Технические характеристики
| Мощность охл/обогр | 2,64/2,78 кВт |
| Мощность потребления охл/обогр | 0,82/0,77 кВт |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Диапазон t° при охлаждении | +18~+43 °С |
| Диапазон t° при обогреве | -7~+24 °С |
| Расход воздуха (внут.блока) | 337/474/537 м³/ч |
| Уровень шума (внут.блока) | 29.5/36/41 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) | – |
| Диаметр труб жидк./газ | 6,35/9,52 мм |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина магистрали | 10 м |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 292*729*200 мм |
| Вес (внутреннего блока) | 8,5 кг |
| Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 495*720*270 мм |
| Вес (наружного блока) | 24,9 кг |

