Описание
Технические характеристики
Мощность охл/обогр | 7,03/7,33 кВт |
Мощность потребления охл/обогр | 2,40/2,13 кВт |
Площадь помещения | 70 м² |
Диапазон t° при охлаждении | 0~+50 °С |
Диапазон t° при обогреве | -15~+24 °С |
Расход воздуха (внут.блока) | 610/770/1090 м³/ч |
Уровень шума (внут.блока) | 34,5/37/46 дБ |
Уровень шума (внеш.блока) | – |
Диаметр труб жидк./газ | 9,52/15,9 мм |
Компрессор | GMCC/Toshiba |
Хладагент | R32 |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Максимальный перепад высот | 25 м |
Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 336*1083*244 мм |
Вес (внутреннего блока) | 13,6 кг |
Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 673*955*342 мм |
Вес (наружного блока) | 43,9 кг |
Отзывов пока нет.