Описание
Технические характеристики
Мощность охл/обогр | 7/7 кВт |
Мощность потребления охл/обогр | 2,19/1,94 кВт |
Площадь помещения | 70 м² |
Диапазон t° при охлаждении | +18~+43 °С |
Диапазон t° при обогреве | -7~+24 °С |
Расход воздуха (внут.блока) | 700/800/1000 м³/ч |
Уровень шума (внут.блока) | 34/41/46,5 дБ |
Уровень шума (внеш.блока) | 60,5 дБ |
Диаметр труб жидк./газ | 9,52/15,9 мм |
Компрессор | GMCC/Toshiba |
Хладагент | R32 |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 302*957*213 мм |
Вес (внутреннего блока) | 10,9 кг |
Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 890*673*342 мм |
Вес (наружного блока) | 47,9 кг |
Отзывов пока нет.