Описание
Технические характеристики
| Мощность охл/обогр | 2,2/2,3 кВт |
| Мощность потребления охл/обогр | 0,685/0,637 кВт |
| Площадь помещения | 22 м² |
| Диапазон t° при охлаждении | +18~+43 °С |
| Диапазон t° при обогреве | -7~+24 °С |
| Расход воздуха (внут.блока) | 310/380/450 м³/ч |
| Уровень шума (внут.блока) | 27/32/37,5 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) | 53 дБ |
| Диаметр труб жидк./газ | 6,35/9,52 мм |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладагент | R32 |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 285*715*194 мм |
| Вес (внутреннего блока) | 7,47кг |
| Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 495*720*270 мм |
| Вес (наружного блока) | 23,7 кг |







