Описание
Технические характеристики
Мощность охл/обогр | 6,38/6,84 кВт |
Мощность потребления охл/обогр | 1,905/1,850 кВт |
Площадь помещения | 65 м² |
Диапазон t° при охлаждении | +18~+43 °С |
Диапазон t° при обогреве | -7~+24 °С |
Расход воздуха (внут.блока) | макс. 950 м³/ч |
Уровень шума (внут.блока) | 35-47 дБ |
Уровень шума (внеш.блока) | 55 дБ |
Диаметр труб жидк./газ | 6,35/12,7 мм |
Компрессор | GREE |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 311*982*221 мм |
Вес (внутреннего блока) | 13 кг |
Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 646*912*373 мм |
Вес (наружного блока) | 48 кг |
Отзывов пока нет.