Описание
Технические характеристики
| Мощность охл/обогр | 6,15/6,7 кВт |
| Мощность потребления охл/обогр | 1,917/1,86 кВт |
| Площадь помещения | 62 м² |
| Диапазон t° при охлаждении | +18~+43 °С |
| Диапазон t° при обогреве | -7~+24 °С |
| Расход воздуха (внут.блока) | макс. 900 м³/ч |
| Уровень шума (внут.блока) | 35-48 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) | 56 дБ |
| Диаметр труб жидк./газ | 6,35/12,7 мм |
| Компрессор | GREE |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 300*970*225 мм |
| Вес (внутреннего блока) | 14 кг |
| Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 555*873*376 мм |
| Вес (наружного блока) | 43 кг |

