Описание
Технические характеристики
| Мощность охл/обогр | 6,16/6,2 кВт |
| Мощность потребления охл/обогр | 2/1,9 кВт |
| Площадь помещения | 62 м² |
| Диапазон t° при охлаждении | -15~+43 °С |
| Диапазон t° при обогреве | -15~+24 °С |
| Расход воздуха (внут.блока) | макс. 850 м³/ч |
| Уровень шума (внут.блока) | 34-47 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) | 57 дБ |
| Диаметр труб жидк./газ | 6,35/15,9 мм |
| Компрессор | GREE |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 300*970*225 мм |
| Вес (внутреннего блока) | 13 кг |
| Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 700*955*396 мм |
| Вес (наружного блока) | 46 кг |

