Описание
Технические характеристики
| Мощность охл/обогр | 6,4/6.5 кВт |
| Мощность потребления охл/обогр | 1,88/1,7 кВт |
| Площадь помещения | 65 м² |
| Диапазон t° при охлаждении | +16~+50 °С |
| Диапазон t° при обогреве | -15~+24 °С |
| Расход воздуха (внут.блока) | больше 1000 м³/ч |
| Уровень шума (внут.блока) | 29-41 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) | 55 дБ |
| Диаметр труб жидк./газ | 6,35/12,7 мм |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладагент | R410 |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 313*950*240 мм |
| Вес (внутреннего блока) | 14 кг |
| Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 546*820*292 мм |
| Вес (наружного блока) | 30 кг |

