Описание
Технические характеристики
| Мощность охл/обогр | 2,8/2,9 кВт |
| Мощность потребления охл/обогр | 0,81/0,72 кВт |
| Площадь помещения | 28 м² |
| Диапазон t° при охлаждении | +16~+49 °С |
| Диапазон t° при обогреве | -15~+28 °С |
| Расход воздуха (внут.блока) | 600 м³/ч |
| Уровень шума (внут.блока) | 22 дБ |
| Уровень шума (внеш.блока) | 47 дБ |
| Диаметр труб жидк./газ | 6,35/9,52 мм |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладагент | R32 |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Габариты внутреннего блока (В*Ш*Г) | 292*788*198 мм |
| Вес (внутреннего блока) | 7,5 кг |
| Габариты наружного блока (В*Ш*Г) | 450*649*232 мм |
| Вес (наружного блока) | 23,5 кг |

